PP филтърна дюза
| Спецификации на ODM/разтопено издухване/химически влакна/спандекс спинерет | |||||
| Диаметър на капилярите за спинерит/D | Д/Д на капилярите на спинеритните дюзи | Диаметър на толерантност на капарите на спинера | Дължина на капилярите на спинерната дюза Толеранс | ||
| Точна оценка | Точен град на височината | Точна оценка | Точен град на височината | ||
| 0,04-0,1 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 мм | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 мм | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Скосяване на водещия отвор | N5-N7 | ||||
| Водещ отвор | N3-N6 | ||||
| Прекомерен ъгъл | N2-N6 | ||||
| Капиляри | N1-N3 | ||||
| Полиране на огледала | N1 | ||||
| Шлайфане | N2-N4 | ||||
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете














